Stand: 31.12.2024
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Altenstadt an der Waldnaab | 11D | 1 kW | 📡 13.07.2018 | |
Alzenau (Hahnenkamm) | 11D | 10 kW | 📡 11.12.2014, 16 kW geplant | |
Amberg Hirschau-Rotbühl | 11D | 10 kW | 📡 12.12.2014 | |
Amberg-Stadt | 11D | 1 kW | 📡 18.10.2019 | |
Augsburg/Hotelturm | 11D | 10 kW | ||
Augsburg-Welden (Staufersberg) | 11D | 25 kW | 📡 27.10.2017 | |
Bad Steben | 11D | 6,3 kW | 8 kW | 📡 06.11.2020 |
Bad Tölz-Gaißach | 11D | 1 kW | 📡 30.11.2016, 1,5 kW geplant | |
Balderschwang/Oberberg | 11D | 0,2 kW | 📡 11.04.2024 | |
Bamberg (Geisberg) | 11D | 10 kW | 16 kW geplant | |
Berchtesgaden (Jenner) | 11D | 1 kW | ||
Bregenz/Pfänder (AT) | 11D | 10 kW | ||
Brotjacklriegel | 11D | 2 kW | ||
Burgsinn | 11D | 1 kW | 2 kW geplant | |
Büttelberg | 11D | 10 kW | ||
Coburg (Eckardtsberg) | 11D | 10 kW | 📡 20.02.2015 | |
Deggendorf (Aletsberg) | 11D | 1 kW | 2 kW | 📡 Mitte 2014 |
Dettelbach | 11D | 2 kW | 📡 13.12.2019 | |
Dillberg | 11D | 10 kW | 31 kW geplant | |
Dingolfing | 11D | 1 kW | 📡 20.12.2017 | |
Ebermannstadt Pretzfeld | 11D | 5 kW | 📡 31.01.2024 | |
Ebern/Haubeberg | 11D | 2 kW | 📡 06.11.2020 | |
Eichstätt-Schönblick | 11D | 1 kW | 📡 25.09.2015 | |
Einödriegel | 11D | 2 kW | 6,3 kW | 📡 05.10.2018 |
Fuchsmühl-Herzogöd | 11D | 2,5 kW | 📡 04.11.2022 | |
Fürstenfeldbruck Schöngeising | 11D | 2 kW | 📡 18.10.2024 | |
Geigant (Waldmünchen-Sinzendorf) | 11D | 6,3 kW | 📡 28.01.2024 | |
Gelbelsee | 11D | 10 kW | ||
Gemünden Hofstetten | 11D | 12,5 kW | 📡 25.03.2021 | |
Grünten (Allgäu) | 11D | 4 kW | ||
Hammelburg | 11D | 8 kW | 📡 09.12.2024 | |
Hersbruck | 11D | 5 kW | 📡 24.02.2023 | |
Herzogstand (Fahrenbergkopf) | 11D | 5 kW | 📡 29.10.2015 | |
Hochberg (Traunstein) | 11D | 10 kW | 15 kW | |
Hohe Linie | 11D | 10 kW | 15 kW | |
Hohenpeissenberg | 11D | 10 kW | 📡 13.12.2014 | |
Hoher Bogen | 11D | 2 kW | 4 kW | |
Hof (Labyrinthberg) | 11D | 10 kW | ➤ Hof/BR am 25.11.2016 | |
Hühnerberg | 11D | 10 kW | ||
Inntal (Ebbs) | 11D | 10 kW | 📡 15.09.2022 | |
Isen | 11D | 10 kW | 📡 31.10.2019 | |
Kelheim | 11D | 10 kW | 📡 04.12.2019 | |
Kreuzberg (Rhön) | 11D | 10 kW | ||
Kronach | 11D | 5 kW | 10 kW | 📡 25.06.2020 |
Kulmbach | 11D | 10 kW | 📡 13.12.2019 | |
Landshut-Altdorf | 11D | 10 kW | ||
Ludwigsstadt-Ebersdorf | 11D | 1 kW | 📡 01.04.2019, 2 kW geplant | |
Mainburg | 11D | 1 kW | 3 kW | 📡 10.08.2018 |
Mallersdorf Hofkirchen | 11D | 25 kW | 📡 19.11.2020 | |
Markt Wald | 11D | 10 kW | 📡 23.11.2018, 📶 Sommer 2019 3,2 kW | |
Memmingen Bad Grönenbach | 11D | 2 kW | 📡 08.03.2019 | |
Miltenberg-Wenschdorf | 11D | 10 kW | 📡 22.08.2016 | |
München (Olympiaturm) | 11D | 10 kW | ||
München (Petueltunnel) | 11D | 0,001 kW | ||
München-Ismaning | 11D | 10 kW | ||
Neuötting | 11D | 6,3 kW | 10 kW | 📡 05.10.2018 |
Neustadt am Main | 11D | 11 kW | 📡 11.11.2022 | |
Nürnberg-Schweinau | 11D | 10 kW | ||
Oberammergau/Laber | 11D | 5 kW | ||
Oberfrauenwald | 11D | 6,3 kW | 📡 07.12.2023 | |
Ochsenkopf | 11D | 10 kW | ||
Obernburg am Main | 11D | 4 kW | 📡 29.09.2023 | |
Ostheim vor der Rhön | 11D | 2 kW | 📡 13.10.2021 | |
Passau (Kühberg) | 11D | 5 kW | 6,3 kW | |
Pegnitz | 11D | 5,6 kW | 📡 03.11.2022 | |
Pfaffenberg | 11D | 1 kW | 10 kW | , 25 kW geplant |
Pfarrkirchen-Postmünster | 11D | 10 kW | 📡 28.02.2015 | |
Pfaffenhofen an der Ilm (Wolfsberg) | 11D | 25 kW | 📡 29.09.2017, 40 kW geplant | |
Pfreimd/Trausnitz | 11D | 10 kW | 📡 19.11.2020 | |
Pfronten | 11D | 2 kW | 📡 25.09.2015 | |
Rattenberg | 11D | 1 kW | 2 kW | 📡 30.06.2017 |
Regen | 11D | 1 kW | 📡 03.05.2016 | |
Reit im Winkl | 11D | 1 kW | 📡 29.10.2015 | |
Rothenburg ob der Tauber | 11D | 1 kW | 2,5 kW | 📡 05.10.2018 |
Rotthalmünster | 11D | 5 kW | 📡 01.10.2020 | |
Schönsee | 11D | 5 kW | 📡 22.11.2021, 10 kW geplant | |
Schweinfurt-Schonungen | 11D | 10 kW | 📡 18.11.2022 | |
Tegernsee (Wallberg) | 11D | 1 kW | 📡 13.12.2017 | |
Treuchtlingen | 11D | 1 kW | 2 kW | 📡 25.09.2015 |
Ulm (Kuhberg) | 11D | 10 kW | ||
Untersberg (AT) | 11D | 3,2 kW | 10 kW | |
Vilsbiburg | 11D | 5 kW | 📡 03.11.2021 | |
Volkach | 11D | 6,3 kW | 📡 21.11.2021, 10 kW geplant | |
Wasserburg | 11D | 1 kW | 2,5 kW | 📡 26.06.2018 |
Wassertrüdingen (Hesselberg) | 11D | 10 kW | 📡 26.11.2015 | |
Weigendorf-Ernhüll | 11D | 5 kW | 📡 22.11.2023 | |
Weissenburg | 11D | 6,3 kW | 📡 20.12.2019 | |
Wendelstein | 11D | 2,5 kW | 4 kW | |
Wertheim (Oberer Haag) | 11D | 4 kW | 5 kW | 📡 01.04.2020 |
Würzburg/Frankenwarte | 11D | 10 kW | ||
Zeil am Main | 11D | 10 kW | 📡 13.10.2021 | |
Ansbach | 11D | 0,1 kW | inaktiv | |
Diepoltsdorf | 11D | 0,1 kW | inaktiv | |
Ergoldsbach | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Etzelwang | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Gräfenberg | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Lengfurt | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Lohr am Main | 11D | 1 kW | inaktiv | |
München-Freimann | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Neustadt an der Aisch | 11D | 0,1 kW | inaktiv | |
Oberviehtach | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Ochsenfurt | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Rieden | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Rothenkirchen | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Rötz | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Schliersee | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Schweinfurt-Schonungen | 11D | 10 kW | inaktiv | |
Solnhofen | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Tettau | 11D | 0,1 kW | inaktiv | |
Vilshofen | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Waldmünchen | 11D | 1 kW | inaktiv | |
Zwiesel | 11D | 0,1 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Altenstadt an der Waldnaab | 6C | 1 kW |
📡 02.09.2019 ➤ 12D > 6C am 17.03.2020 |
|
Amberg Hirschau-Rotbühl | 6C | 10 kW |
➤ 12D > 10D am 10.03.2015 ➤ 10D am 13.07.2017 ➤ 12D > 6C am 14.05.2020 |
|
Amberg-Süd | 6C | 1 kW | 📡 19.03.2020 | |
Dillberg | 6C | 10 kW |
📡 25.06.2018 ➤ 12D > 6C am 11.05.2020, 25 kW geplant |
|
Fuchsmühl-Herzogöd | 6C | 2,5 kW | 📡 04.11.2022 | |
Furth im Wald (B20 Deschlbergtunnel) | 6C | 0,001 kW | 📡 06/2016 | |
Geigant (Waldmünchen-Sinzendorf) | 6C | 6,3 kW | 📡 28.01.2024 | |
Hohe Linie | 6C | 10 kW |
➤ 12D > 10D am 23.03.2015 ➤ 10D am 06.06.2017 ➤ 12D > 6C am 05.05.2020, 10 kW geplant |
|
Hoher Bogen | 6C | 4 kW |
➤ 12D > 10D am 01.04.2015 ➤ 10D am 14.06.2017 ➤ 12D > 6C am 04.06.2020, 10 kW geplant |
|
Hoher Bogen | 7C | 10 kW | 📡 09.11.2022 | |
Kelheim | 6C | 1,3 kW | 📡 19.03.2020, 2 kW geplant | |
Pfreimd/Trausnitz | 6C | 10 kW | 📡 19.11.2020 | |
Ochsenkopf | 6C | 10 kW |
📡 25.06.2018 ➤ 12D > 6C am 19.05.2020, 25 kW geplant |
|
Schönsee | 6C | 5 kW | 📡 22.11.2021 | |
Weigendorf-Ernhüll | 6C | 5 kW | 📡 22.11.2023 | |
Burgkirchen | 6C | 1 kW | inaktiv | |
Geigant | 6C | 6,3 kW | inaktiv | |
Hochberg (Traunstein) | 6C | 10 kW | inaktiv | |
Oberviehtach | 6C | 2 kW | inaktiv | |
Schnaitsee | 6C | 10 kW | inaktiv | |
Wendelstein | 6C | 4 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Bad Tölz-Gaißach | 7A | 1,6 kW | 📡 22.07.2021 | |
Berchtesgaden (Jenner) | 7A | 1 kW | 📡 15.07.2024 | |
Herzogstand (Fahrenbergkopf) | 7A | 5 kW | 📡 25.06.2018 | |
Hochberg (Traunstein) | 7A | 10 kW | 📡 10.09.2020 | |
Hohenpeissenberg | 7A | 10 kW | 📡 27.11.2019 | |
Inntal (Ebbs) | 7A | 4 kW | 📡 26.06.2023 | |
Isen | 7A | 10 kW | 📡 31.03.2021 | |
Neuötting | 7A | 6,7 kW | 📡 10.11.2021 | |
Oberammergau/Laber | 7A | 5 kW | 📡 29.11.2019 | |
Reit im Winkl | 7A | 📡 30.07.2021 | ||
Tegernsee (Wallberg) | 7A | 1 kW | 📡 01.08.2022 | |
Untersberg (AT) | 7A | 5 kW | 📡 10.09.2020 | |
Wendelstein | 7A | 10 kW | 📡 25.06.2018 | |
Brotjacklriegel | 7B | 0,8 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Brotjacklriegel | 7D | 4 kW | 10 kW |
➤ 12D > 10D am 30.03.2015 ➤ 10D am 20.06.2017 ➤ 12D > 7D am 17.05.2018 |
Deggendorf (Aletsberg) | 7D | 1 kW |
➤ 12D am 18.08.2017 ➤ 12D > 7D am 21.06.2018, 2,5 kW geplant |
|
Dingolfing | 7D | 1 kW | 📡 23.10.2018 | |
Einödriegel | 7D | 2 kW | 5 kW | 📡 05.10.2018 |
Kelheim | 7D | 1,6 kW | 2 kW | 📡 17.07.2020 |
Landshut-Altdorf | 7D | 10 kW |
➤ 12D > 10D am 25.03.2015 ➤ 10D > 12D am 07.06.2017 ➤ 12D > 7D am 08.05.2018 |
|
Landshut (Josef-Deimer-Tunnel) | 7D | 0,001 kW |
➤ 10D > 12D am 07.06.2017 ➤ 12D > 7D am 08.05.2018 |
|
Mainburg | 7D | 1 kW | 3 kW | 📡 10.08.2018 |
Mallersdorf Hofkirchen | 7D | 25 kW | 📡 19.11.2020 | |
Oberfrauenwald | 7D | 6,3 kW | 📡 07.12.2023 | |
Passau (Kühberg) | 7D | 6,3 kW |
➤ 12D am 21.06.2017 ➤ 12D > 7D am 29.05.2018 |
|
Pfarrkirchen | 7D | 10 kW | 📡 17.05.2018 | |
Rattenberg | 7D | 1 kW | 2 kW | 📡 17.05.2018 |
Rotthalmünster | 7D | 5 kW | 📡 01.10.2020 | |
Vilsbiburg | 7D | 5 kW | 📡 03.11.2021 | |
Vilshofen | 7D | 1 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Balderschwang/Oberberg | 8B | 0,2 kW | 📡 11.04.2024 | |
Bregenz/Pfänder (AT) | 8B | 10 kW | 📡 28.05.2020 | |
Grünten (Allgäu) | 8B | 4 kW | 10 kW | 📡 03.12.2018 |
Markt Wald (Mittelneufnach) | 8B | 10 kW | 📡 19.06.2019 | |
Memmingen Bad Grönenbach | 8B | 1,5 kW | 2 kW | 📡 03.04.2019 |
Pfronten | 8B | 2 kW | 📡 15.10.2019 | |
Ulm (Kuhberg) | 8B | 9 kW | 📡 29.09.2022 |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Büttelberg | 8C | 25 kW | 📡 19.08.2016 | |
Dillberg | 8C | 25 kW | 📡 04.11.2016, 50 kW geplant | |
Hersbruck | 8C | 5 kW | 📡 24.02.2023 | |
Nürnberg-Schweinau | 8C | 10 kW | 📡 10.11.2016 | |
Rothenburg ob der Tauber | 8C | 1 kW | 2,5 kW | 📡 05.10.2018 |
Treuchtlingen | 8C | 1 kW | 2 kW | 📡 21.09.2018 |
Wassertrüdingen (Hesselberg) | 8C | 10 kW | 📡 05.12.2017 | |
Weissenburg | 8C | 6,3 kW | 📡 20.12.2019 | |
Ansbach-Galgenmühle | 8C | 0,1 kW | inaktiv | |
Diepoltsdorf | 8C | 0,1 kW | inaktiv | |
Neustadt an der Aisch | 8C | 0,1 kW | inaktiv | |
Solnhofen | 8C | 1 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Alzenau (Hahnenkamm) | 10A | 6,5 kW | 10 kW | 📡 22.08.2016, 16 kW geplant |
Burgsinn | 10A | 1 kW | 📡 22.08.2016, 2 kW geplant | |
Dettelbach | 10A | 2 kW | 📡 13.12.2019 | |
Ebern/Haubeberg | 10A | 2 kW | 📡 06.11.2020 | |
Kreuzberg (Rhön) | 10A | 10 kW | 25 kW | 📡 22.08.2016 |
Gemünden Hofstetten | 10A | 12,5 kW | 📡 25.03.2021 | |
Hammelburg | 10A | 8 kW | 📡 09.12.2024 | |
Miltenberg-Wenschdorf | 10A | 10 kW | 📡 22.08.2016 | |
Neustadt am Main | 10A | 11 kW | 📡 11.11.2022 | |
Obernburg am Main | 10A | 4 kW | 📡 29.09.2023 | |
Ostheim vor der Rhön | 10A | 2 kW | 📡 13.10.2021 | |
Pfaffenberg | 10A | 25 kW | 📡 22.08.2016, 40 kW geplant | |
Volkach | 10A | 6,3 kW | 📡 21.11.2021, 10 kW geplant | |
Wertheim (Oberer Haag) | 10A | 4 kW | 5 kW | 📡 01.04.2020 |
Würzburg/Frankenwarte | 10A | 25 kW | 📡 22.08.2016 | |
Zeil am Main | 10A | 10 kW | 📡 13.10.2021 | |
Bad Brückenau | 10A | 1 kW | inaktiv | |
Lengfurt | 10A | 1 kW | inaktiv | |
Lohr am Main | 10A | 1 kW | inaktiv | |
Marktbreit | 10A | 1 kW | inaktiv | |
Pfarrkirchen-Postmünster | 10A | 10 kW | inaktiv | |
Ochsenfurt | 10A | 1 kW | inaktiv | |
Schweinfurt-Schonungen | 10A | 10 kW | 📡 18.11.2022 |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Augsburg/Hotelturm | 10A | 10 kW | ➤ 12D > 10D am 24.02.2015 ➤ 10D am 31.08.2017 |
|
Augsburg-Welden (Staufersberg) | 10A | 25 kW | 📡 27.10.2017 | |
B304 – Tunnel Ettendorf (Traunstein) | 10A | 0,001 kW | ➤ 12D am 20.07.2017 | |
Bad Tölz-Gaißach | 10A | 1 kW | 1,5 kW | 📡 16.04.2018 |
Balderschwang/Oberberg | 10A | 0,2 kW | 📡 11.04.2024 | |
Berchtesgaden (Jenner) | 10A | 1 kW | 📡 18.10.2019 | |
Bregenz/Pfänder (AT) | 10A | 10 kW | ➤ 12D > 10D am 28.04.2015 ➤ 10D am 31.08.2017 |
|
Eichstätt-Schönblick | 10A | 1 kW | 📡 08.05.2018 | |
Fürstenfeldbruck Schöngeising | 10A | 2 kW | 📡 18.10.2024 | |
Gelbelsee | 10A | 4 kW | 10 kW | ➤ 12D > 10D am 16.03.2015 ➤ 10D am 17.07.2017 |
Grünten (Allgäu) | 10A | 4 kW | 10 kW | ➤ 12D > 10D am 22.04.2015 ➤ 10D am 01.08.2017 |
Herzogstand (Fahrenbergkopf) | 10A | 5 kW | ➤ 12D > 10D am 29.04.2015 ➤ 10D am 15.09.2017 |
|
Hühnerberg | 10A | 10 kW | 📡 31.08.2017 | |
Hochberg (Traunstein) | 10A | 10 kW | ➤ 12D > 10D am 13.04.2015 ➤ 10D am 20.07.2017 |
|
Hohenpeissenberg | 10A | 10 kW | 📡 30.05.2018 | |
Isen | 10A | 10 kW | 📡 31.10.2019 | |
Inntal (Ebbs) | 10A | 10 kW | 📡 15.09.2022 | |
Markt Wald | 10A | 10 kW | 📡 23.11.2018, 📶 Sommer 2019 3,2 kW | |
Memmingen Bad Grönenbach | 10A | 2 kW | 📡 08.03.2019 | |
München-Ismaning | 10A | 4 kW | 10 kW | ➤ 12D > 10D am 26.02.2015 ➤ 10D am 24.07.2017 |
München (Olympiaturm) | 10A | ➤ 12D > 10D am 26.02.2015 ➤ 10D am 31.08.2017 |
||
Neuötting | 10A | 6,3 kW | 10 kW | 📡 05.10.2018 |
Oberammergau/Laber | 10A | 4 kW | 5 kW | ➤ 12D > 10D am 20.04.2015 ➤ 10D am 26.07.2017 |
Pfaffenhofen an der Ilm (Wolfsberg) | 10A | 25 kW | 📡 29.09.2017 | |
Pfronten | 10A | 2 kW | 📡 15.06.2018 | |
Reit im Winkl | 10A | 1 kW | 📡 19.06.2018 | |
Tegernsee (Wallberg) | 10A | 1 kW | 📡 26.03.2018 | |
Ulm (Kuhberg) | 10A | 6,3 kW | 10 kW | ➤ 12D > 10D am 06.05.2015 ➤ 10D am 17.08.2017 |
Untersberg (AT) | 10A | 5 kW | 📡 20.06.2018 | |
Wasserburg | 10A | 1 kW | 📡 26.06.2018, 2,5 kW geplant | |
Wendelstein | 10A | 4 kW | 10 kW | ➤ 12D > 10D am 15.04.2015 ➤ 10D am 31.08.2017 |
Ingolstadt | 10A | 5 kW | inaktiv | |
München-Freimann | 10A | 1 kW | inaktiv | |
Schliersee | 10A | 1 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Bad Steben | 10B | 6,3 kW | 8 kW | 📡 06.11.2020 |
Bamberg (Geisberg) | 10B | 25 kW | 📡 19.08.2016, 30 kW geplant | |
Coburg (Eckardtsberg) | 10B | 10 kW | 📡 16.06.2017 | |
Ebermannstadt Pretzfeld | 10B | 5 kW | 📡 31.01.2024 | |
Hof (Labyrinthberg) | 10B | 10 kW | 📡 25.11.2016 | |
Kronach | 10B | 5 kW | 10 kW | 📡 25.06.2020 |
Kulmbach | 10B | 10 kW | 📡 13.12.2019 | |
Ludwigsstadt-Ebersdorf | 10B | 1 kW | 📡 01.04.2019, 2 kW geplant | |
Pegnitz | 10B | 5,6 kW | 📡 03.11.2022 | |
Ochsenkopf | 10B | 10 kW | 20 kW | 📡 03.12.2015 |
Gräfenberg | 10B | 1 kW | inaktiv | |
Rothenkirchen | 10B | 1 kW | inaktiv | |
Tettau | 10B | 0,1 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Eichstätt-Schönblick | 6A | 1 kW | 📡 21.06.2024 | |
Gelbelsee | 6A | 10 kW | ➤ 11A > 6A am 12.07.2022 | |
Pfaffenhofen an der Ilm (Wolfsberg) | 6A | 10 kW |
📡 05.08.2015 ➤ 11A > 6A am 12.07.2022 |
|
Ingolstadt | 6A | 1 kW | inaktiv | |
Ochsenfurt | 6A | 3 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Augsburg (Hotelturm) | 9C | 6,3 kW | 10 kW | |
Augsburg-Welden (Staufersberg) | 9C | 25 kW | 📡 03.06.2020 | |
Hühnerberg | 9C | 10 kW | 📡 27.06.2018 |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Dillberg | 10C | 20 kW | 📡 31.10.2018 | |
Hersbruck | 10C | 5 kW | 📡 15.07.2024 | |
Nürnberg Schweinau | 10C | 10 kW | 📶 15.04.2020 5 kW | |
Büttelberg | 10C | 25 kW | inaktiv | |
Erlangen-Tennenlohe | 10C | 4 kW | inaktiv | |
Landshut-Altdorf | 10C | 1,5 kW | inaktiv | |
Treuchtlingen | 10C | 5 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Fürstenfeldbruck Schöngeising | 11C | 1,4 kW | 📡 18.10.2024 | |
Isen | 11C | 10 kW | 📡 01.07.2022 | |
München-Ismaning | 11C | 7,9 kW | ||
München (Olympiaturm) | 11C | 4 kW | ||
München (Heckenstaller-Tunnel) | 11C | 0,001 kW | ||
München (Luise-Kiesselbach-Tunnel) | 11C | 0,001 kW | ||
München (Petueltunnel) | 11C | 0,001 kW | ||
München (Richard-Strauss-Tunnel) | 11C | 0,001 kW | ||
München (Funkhaus) | 11C | 10 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Erlangen-Tennenlohe (Fraunhofer) | 6A | 0,6 kW | ||
Gelbelsee | 6A | 10 kW | inaktiv | |
Ingolstadt | 6A | 1 kW | ||
Pfaffenhofen an der Ilm/BR | 6A | 10 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
München (Freimann) | 7A | 0,1 kW |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
München (Funkhaus) | 7B | 0,1 kW |
➤ 8A am 16.02.2017 bis 30.06.2017 ➤ 8A > 7B am 17.05.2018 |
Sender | Block | ERP max | Bemerkung | |
Altenstadt | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Amberg-Süd | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Augsburg/Hotelturm | 7B | 10 kW | inaktiv | |
Brotjacklriegel | 7C | 25 kW | inaktiv | |
Burgsinn | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Deggendorf (Aletsberg) | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Dillberg | 7C | 25 kW | inaktiv | |
Dingolfing | 7C | 1 kW | inaktiv, laut BR für 2018 geplant [1] | |
Eergoldsbach | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Etzelwang | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Geigant | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Hohe Linie | 7C | 25 kW | inaktiv | |
Hohe Linie | 12A | 5 kW | inaktiv | |
Kelheim | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Kreuzberg | 7C | 25 kW | inaktiv | |
Landshut-Altdorf | 7C | 10 kW | inaktiv | |
Oberviehtach | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Ochsenkopf | 7C | 25 kW | inaktiv | |
Passau (Kühberg) | 7C | 6,3 kW | inaktiv | |
Pfarrkirchen | 7C | 10 kW | inaktiv | |
Rattenberg | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Regen | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Regensburg (Ziegetsberg) | 12A | 4 kW | inaktiv | |
Rieden | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Rötz | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Vilsbiburg | 7C | 5 kW | inaktiv | |
Vilshofen | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Waldmünchen | 7C | 1 kW | inaktiv | |
Zwiesel | 7C | 0,1 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | Bemerkung | |
Dingolfing | 10D | 1 kW | 🔻 am 31.08.2017 | |
Hof/BR | 11D | 10 kW | 🔻 am 25.11.2016 | |
Ingolstadt | 11D | 4 kW | 5 kW | 🔻 am 29.09.2017 |
Passau Dommelstadl | 10D | 1 kW | ➤ 12D am 18.03.2015, 🔻 am 21.06.2017 | |
Pfaffenhofen an der Ilm/BR | 11D | 2 kW | 🔻 am 29.09.2017 |
Radiosender | ehemalig | Bemerkung | ||
Absolut Hot | 72 kbps | 🔻 6C, 7D, 8C, 10A, 10B am 15.12.2021 | ||
AFK Max | 88 kbps | 🔻 10C N¨rnberg 2019 | ||
Antenne Bayern Info Digital | 40 kbps | 🔻 12D am 21.12.2014 | ||
Antenne Bayern Top 40 | 72 kbps | 🔻 12D am 21.12.2014 | ||
Arabella Bayern | 72 kbps | 🔻 7A, 8B, 9C, 10C, 11A, 11C am 01.04.2022 | ||
Arabella Kult | 80 kbps | 🔻 7A, 8B, 9C, 10C, 11A, 11C am 09.11.2020 | ||
B5 plus | 64 kbps | 🔻 12D am 14.12.2015 | ||
Bayern+ | 128 kbps DAB | 🔻 12D am 28.01.2015 | ||
Bayern 1 Franken | 80 kbps | 🔻 11D am 28.01.2015 | ||
Bayern 1 Mainfranken | 80 kbps | 🔻 11D am 28.01.2015 | ||
Bayern 1 Mainfranken | 96 kbps | 🔻 10D am 01.09.2016 | ||
Bayern 1 Mittel- und Oberfranken | 96 kbps | 🔻 10D am 14.12.2016 | ||
Bayern 1 Oberbayern | 96 kbps | 🔻 6C, 7D, 8C, 10A, 10B am 10.04.2024 | ||
Bayern 1 München | 96 kbps | 🔻 11C am 03.01.2016 | ||
Bayern 1 Oberbayern | 96 kbps | 🔻 11D am 02.07.2018 | ||
Bayern 1 Oberbayern | 96 kbps | 🔻 8C, 10A, 10B am 10.04.2024 | ||
Bayern 1 Schwaben | 96 kbps | 🔻 11D am 02.07.2018 | ||
Bayern 2+ | 80 kbps | 🔻 11D am 28.01.2015 | ||
Bayern 2 Nord | 64 kbps | 🔻 11D am 14.12.2016 | ||
Bayern 2 Nord | 96 kbps | 🔻 8C, 10A, 10B am 10.04.2024 | ||
Bayern Klassik | 192 kbps DAB | 🔻 12D am 28.01.2015 | ||
Bayern plus | 96 kbps | 🔻 11D am 21.01.2021 | ||
BR Verkehr | 16 kbps | 🔻 8C, 10A, 10B am 10.04.2024 | ||
Coolradio 1 | 80 kbps | 🔻 9C am 01.01.2016 | ||
Coolradio 1 | 96 kbps | 🔻 11A am 17.01.2016 | ||
Coolradio Jazz | 96 kbps | 🔻 11A am 17.01.2016 | ||
Das Neue Radio Seefunk | 72 kbps | 🔻 8B am 01.01.2024 | ||
egoFM | 80 kbps | 🔻 9C/10C/11A/11C am 31.08.2017 | ||
Fantasy Aktuell | 72 kbps | 🔻 9C am 15.10.2015 | ||
KULTRADIO | 72 kbps | 🔻 7D, 8C, 10A, 10B, 12D am 26.11.2018 | ||
Infokanal Bayern | 96 kbps | 🔻 10D am 20.04.2017 | ||
IRT Test DAB | DAB | 🔻 12D am 22.07.2015 | ||
Mega 80’s | 80 kbps | 🔻 6A am 01.05.2023 | ||
Megaradio Mix | 72 kbps | 🔻 6A am 01.05.2023 | ||
PULS | 128 kbps DAB | 🔻 12D am 28.01.2015 | ||
Gong Mobil | 🔻 11C München am 30.04.2015 | |||
Pirate Gong | 80 kbps | 🔻 10C N¨rnberg am 10.10.2018 | ||
PN EINS Dance | 88 kbps | 🔻 9C Augsburg am 15.02.2016 | ||
PN EINS Dance | 72 kbps | 🔻 10D Bayern am 01.09.2016 | ||
PN EINS Urban | 88 kbps | 🔻 9C Augsburg am 01.08.2018 | ||
PN EINS Dance | 88 kbps | 🔻 11A Ingolstadt am 14.08.2019 | ||
PN EINS Urban | 80 kbps | 🔻 10C Nürnberg am 01.08.2018 | ||
PN EINS Urban | 96 kbps | 🔻 11A Ingolstadt am 14.08.2019 | ||
pure fm Bayern | 80 kbps | 🔻 9C Augsburg am 21.03.2018 | ||
pure fm Bayern | 80 kbps | 🔻 11A Ingolstadt am 21.03.2018 | ||
pure fm Bayern | 80 kbps | 🔻 11C München am 21.03.2018 | ||
Radio BUH | 80 kbps | 🔻 7A Oberbayern Süd am 30.06.2024 | ||
Radio Ilmwelle | 88 kbps | 🔻 9C Augsburg am 01.08.2018 | ||
Radio Ilmwelle | 88 kbps | 🔻 11A Ingolstadt am 14.08.2019 | ||
Radio Ilmwelle 90er | 72 kbps | 🔻 11A Ingolstadt am 14.08.2019 | ||
