Stand: 30.06.2022
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Lübeck-Stockelsdorf | 9A | 2 kW | 📡 31.03.2016 | |
Mölln Fuhlenhagen | 9A | 5 kW | 📡 08.12.2020 | |
Ostholstein (Bungsberg) | 9A | 5 kW | 📡 24.08.2021 |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Bad Segeberg | 10C | 2 kW | 📡 18.11.2021 | |
Hamburg (Moorfleet) | 10C | 2 kW | 📡 11.12.2019 | |
Kaltenkirchen | 10C | 10 kW | 📡 17.09.2018 | |
Wedel/Holm | 10C | 10 kW | 📡 30.06.2022 |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Brunsbüttel | 11B | 5 kW | 📡 10.03.2020 | |
Heide-Welmbüttel | 11B | 10 kW | 📡 30.01.2018 | |
Helgoland | 11B | 0,4 kW |
📡 27.09.2018 ➤ 10C > 11B am 08.09.2021 |
|
Itzehoe | 11B | 0,8 kW | 📡 29.03.2021 |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Flensburg (Fuchsberg) | 12B | 5 kW | 📡 22.11.2016 | |
Husum | 12B | 0,8 kW | 📡 09.05.2019 | |
Morsum (Sylt) | 12B | 4 kW | 📡 14.06.2019 | |
Schleswig | 12B | 1 kW | 📡 18.12.2018 |
Radiosender | ehemalig | Bemerkung | ||
Krix.fm | 72 kbps | 🔻 5A, 9D am 26.10.2020 | ||
NDR Plus | 96 kbps | 🔻 9A, 9C, 10C, 11B, 12B am 31.09.2021 | ||
NDR Traffic | 48 kbps | 🔻 9A, 9C am 04.07.2016 |