Stand: 08.10.2024
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Ahrenshoop | 8B | 2 kW | 📡 14.02.2019 | |
| Demmin/Loitz | 8B | 0,2 kW | 📡 08.10.2024 | |
| Greifswald | 8B | 0,2 kW | 📡 13.02.2019 | |
| Garz/Rügen | 8B | 5 kW | 📡 16.05.2019 | |
| Heringsdorf (Usedom) | 8B | 0,63 kW | 📡 23.06.2023 | |
| Marlow | 8B | 5 kW | 📡 25.10.2016 | |
| Sagard (Rügen) | 8B | 0,5 kW | 📡 17.01.2023 | |
| Stralsund | 8B | 1 kW | 📡 13.12.2018 | |
| Züssow | 8B | 5 kW | 📡 12.07.2018 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Helpterberg | 10C | 4 kW | 📡 01.11.2022 | |
| Malchin (Hardtberg) | 10C | 5 kW | 📡 16.12.2021 | |
| Neubrandenburg (Burg Stargard) | 10C | 2 kW | 📡 25.10.2016 | |
| Neustrelitz | 10C | 2 kW | 2,5 kW | 📡 27.04.2022 |
| Röbel-Woldzegarten | 10C | 5 kW | 📡 17.07.2019 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Ahrenshagen (Krakow am See) | 11B | 0,1 kW | 📡 07.11.2023 | |
| Bad Doberan | 11B | 0,5 kW | 1 kW | 📡 06.04.2022 |
| Güstrow (Strenz) | 11B | 10 kW | 📡 07.12.2017 | |
| Malchin (Hardtberg) | 11B | 5 kW | 📡 16.12.2021 | |
| Rostock-Toitenwinkel | 11B | 2,5 kW | 📡 06.10.2015 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Casekow | 11D | 2,5 kW | 📡 15.12.2020 | |
| Pasewalk | 11D | 3,2 kW | 📡 15.12.2020 | |
| Ueckermünde | 11D | 2 kW | 📡 20.01.2021 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Bennin Greven/Granzin | 12B | 2,5 kW | 📡 16.09.2021 | |
| Grevesmühlen-Hamberge | 12B | 2,5 kW | 📡 17.06.2020 | |
| Karenz | 12B | 2,5 kW | 📡 16.04.2024 | |
| Schwerin | 12B | 10 kW | 📶 18.05.2021 1 kW | |
| Marnitz | 12B | 10 kW | 📡 21.04.2021 | |
| Wismar-Rüggow | 12B | 1,6 kW | 📡 29.09.2017 | |
| Zehna/Klein Upahl | 12B | 5 kW | 📡 07.11.2023 |


| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Rostock/Kraftwerk Peez | 10A | 2 kW | 📡 17.06.2022 |
| Radiosender | ehemalig | Bemerkung | ||
| NDR Plus | 96 kbps | 🔻 8B, 10C, 11B, 11D, 12B am 31.09.2021 | ||
| NDR Traffic | 48 kbps | 🔻 11B, 12B am 04.07.2016 | ||