Stand: 30.04.2025
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Bad Sachsa Ravensberg | 6C | 5 kW | 📡 12.08.2021 | |
| Braunschweig (Drachenberg) | 6C | 15,8 kW | ➤ 11B > 6C am 02.09.2021 | |
| Einbeck Fuchshöhlenberg | 6C | 2 kW | 📡 05.10.2020 | |
| Goslar-Sudmerberg | 6C | 2,5 kW | 📡 10.08.2021 | |
| Göttingen (Nikolausberg) | 6C | 10 kW | 📡 19.09.2023 | |
| Göttingen (Osterberg) | 6C | 3,2 kW |
📡 14.09.2017 ➤ 12D > 6C am 05.10.2020 |
|
| Hann. Münden/Tannenkamp | 6C | 2 kW | 📡 28.11.2023 | |
| Hohegeiss (Braunlage) | 6C | 2,5 kW | 📡 16.06.2022 | |
| Holzminden-Neuhaus | 6C | 5 kW | 📡 21.07.2021 | |
| Luegde-Rischenau | 6C | 1 kW | 📡 21.07.2021 | |
| Salzgitter | 6C | 2 kW | 📡 12.10.2023 | |
| Sichelnstein (Staufenberg) | 6C | 1,6 kW | 📡 28.11.2023 | |
| Uelzen-Sprakensehl | 6C | 8 kW | 📡 29.03.2022 | |
| Wolfsburg (Klieversberg) | 6C | 1 kW | 📡 21.11.2022 | |
| Torfhaus (Harz-West) | 6C | 10 kW | 📡 11.11.2024 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Cuxhaven (Friedrich-Clemens-Gerke-Turm) | 6C | 2,5 kW | ➤ 8D > 6C am 01.04.2025 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Alfeld-Reuberg | 7A | 1 kW | 📡 24.10.2019 | |
| Bad Münder Hohe Egge | 7A | 2,5 kW | 📡 23.08.2023 | |
| Bad Pyrmont/Hamberg | 7A | 0,25 kW | 📡 11.09.2024 | |
| Celle Stadt | 7A | 0,2 kW | 📡 21.11.2022 | |
| Hannover (Buchholz-FMT Telemaxx) | 7A | 8 kW | 10 kW | ➤ 6D > 7A am 24.10.2019 |
| Linsburg | 7A | 5 kW | 📡 18.05.2022 | |
| Sibbesse (Hildesheim) | 7A | 0,4 kW | 📡 10.07.2018, 2 kW geplant | |
| Stadthagen Bückeberg | 7A | 10 kW | 📡 24.10.2019 | |
| Unterlüß | 7A | 10 kW | 📡 07.05.2024 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Aurich | 8D | 16 kW |
📡 24.11.2015 ➤ 12A > 8D am 13.01.2021 📶 23.03.2021 4 kW |
|
| Bremen (Walle-Fernmeldeturm Utbremen) | 8D | 2 kW | 📡 02.07.2021 | |
| Molbergen-Peheim (Cloppenburg) | 8D | 0,8 kW | 📡 30.05.2024 | |
| Schiffdorf (Bremerhaven) | 8D | 0,8 kW |
📡 12.06.2019 ➤ 12A > 8D am 25.08.2020 |
|
| Steinkimmen/Ganderkesee (Neustadt) | 8D | 10 kW |
📶 13.01.2021 1 kW ➤ 12A > 8D am 13.01.2021 📶 23.03.2021 4 kW |
|
| Vechta-Langförden | 8D | 2,5 kW | 📡 16.08.2022 | |
| Wilhelmshaven | 8D | 0,5 kW |
📡 11.12.2019 ➤ 12A > 8D am 13.01.2021 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Bispingen | 9B | 2 kW | 📡 11.12.2019 | |
| Dannenberg-Zernien | 9B | 10 kW | 📡 09.07.2020 | |
| Heeslingen | 9B | 2,5 kW | 📡 29.04.2024 | |
| Lüneburg-Neu Wendhausen | 9B | 4 kW | 📡 20.12.2018 | |
| Rosengarten | 9B | 10 kW | 📡 14.02.2020 | |
| Stade | 9B | 8 kW | 10 kW | 📡 24.07.2019 |
| Unterlüß | 9B | 10 kW | 📡 07.05.2024 | |
| Visselhövede (Riepholmer Weg) | 9B | 10 kW | ➤ 6A > 9B am 13.05.2020 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Damme | 10A | 2 kW | 2,5 kW | 📡 26.01.2017 |
| Lingen-Damaschke | 10A | 5 kW | 📡 24.01.2018 | |
| Papenburg | 10A | 2 kW | 📡 24.01.2023 | |
| Osnabrück (Engter) | 10A | 4 kW | 10 kW | 📡 11.02.2025 |
| Osnabrück (Grafensundern) | 10A | 10 kW | 📡 01.11.2016 | |
| Sögel-Werpeloh (Windberg) | 10A | 4 kW | 📡 27.10.2020 | |
| Wilsum | 10A | 0,5 kW | 📡 30.04.2025 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Rosengarten/Langenrehm | 7B | 5 kW | 📡 13.12.2024 | |
| Visselhövede | 7B | 10 kW | 📡 12.07.2023 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Göttingen/Bovenden | 7D | 5 kW | 📡 12.07.2023 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Lüneburg-Neu Wendhausen | 8B | 4 kW | 📡 12.07.2023 |
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Osnabrück/Schleptruper Egge | 8B | 10 kW | 📡 12.07.2023 |
72 kbps

| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Hannover/Telemax | 8C | 10 kW | 📡 12.07.2023 | |
| Sibbesse (Hildesheim) | 8C | 2 kW | 📡 13.12.2024 |
72 kbps

| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Stadthagen/Bückeberge | 9C | 10 kW | 📡 06.07.2023 |
72 kbps

| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Steinkimmen | 10B | 4 kW | 📡 12.07.2023 |
72 kbps

| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Molbergen-Peheim (Cloppenburg) | 10C | 5 kW | 📡 12.07.2023 |
72 kbps

| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Aurich | 11A | 10 kW | 📡 12.07.2023 |
72 kbps

| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Braunschweig-Broitzem | 11B | 10 kW | 📡 12.07.2023 |
| Radiosender | ehemalig | Bemerkung | ||
| Femotion Radio | 80 kbps | 🔻 7B, 8B, 9C, 9D, 10B, 11A, 11B am 31.03.2024 | ||
| NDR Plus | 104 kbps | 🔻 6C, 7A, 8D, 9B, 10A, 12A am 31.09.2021 | ||
| NDR Traffic | 48 kbps | 🔻 6A, 6D, 11B, 12A am 04.07.2016 | ||
| Radio Mittelweser | 72 kbps | 🔻 8C am 01.2025 | ||