Stand: 03.04.2025
| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| A71 (Tunnel Alte Burg) | 8B | 0,001 kW | ||
| A71 (Tunnel Berg Bock) | 8B | 0,001 kW | ||
| A71 (Tunnel Eichelberg) | 8B | 0,001 kW | ||
| A71 (Tunnel Hochwald) | 8B | 0,001 kW | ||
| A71 (Tunnel Rennsteig) | 8B | 0,001 kW | 📡 05.08.2016 | |
| Altenburg | 8B | 5 kW | 📡 13.11.2023 | |
| Bad Lobenstein (Sieglitzberg) | 8B | 7 kW | 10 kW | ➤ 12B am 10.12.2014, 📶 2 kW |
| Dingelstädt (Westthüringen) | 8B | 9,3 kW | 📡 24.11.2016, 10 kW geplant | |
| Erfurt/MDR | 8B | 10 kW | 📡 04.11.2021 | |
| Gera (Langenberg) | 8B | 10 kW | ➤ 7B am 10.12.2014 | |
| Inselsberg | 8B | 10 kW | ➤ 9C am 10.12.2014, 📡 10.12.2015 5 kW | |
| Jena (Omaritz) | 8B | 4 kW | 10 kW | ➤ 12B am 10.12.2014, 📶 1 kW |
| Jena (A4 Lobdeburgtunnel) | 8B | 0,001 kW | ||
| Jena (A4 Jagdbergtunnel) | 8B | 0,001 kW | ||
| Hoher Meißner | 8B | 10 kW | 📡 16.09.2020 | |
| Kreuzberg (Rhön) | 8B | 10 kW | 📡 30.10.2018 | |
| Kulpenberg (Thü) | 8B | 10 kW | 📡 10.12.2015 | |
| Reichenbach (Vogtland) | 8B | 10 kW | 📡 24.09.2021 | |
| Saalfeld/Remda | 8B | 10 kW | 📡 11.12.2014 | |
| Saalfeld | 8B | 2 kW | 📡 14.12.2022 | |
| Sonneberg (Bleßberg) | 8B | 10 kW | 📡 09.12.2015 | |
| Suhl (Erleshügel) | 8B | 1 kW | 10 kW | ➤ 12B am 11.12.2014, 📶 0,2 kW |
| Weimar (Ettersberg) | 8B | 8 kW | 10 kW | ➤ 9C am 11.12.2014 |



| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Erfurt Chamissostraße | 12B | 2 kW | 📡 27.10.2021 | |
| Inselsberg | 12B | 10 kW | 📡 30.10.2023 | |
| Jena (Omaritz) | 12B | 10 kW | 📡 30.11.2023 | |
| Weimar (Ettersberg) | 12B | 10 kW | 📡 27.10.2021 | |
| Altenburg | 12B | 2 kW | inaktiv | |
| Bad Lobenstein (Sieglitzberg) | 12B | 10 kW | inaktiv | |
| Gera (Langenberg) | 12B | 10 kW | inaktiv | |
| Greiz | 12B | 1 kW | inaktiv | |
| Kulpenberg (Thü) | 12B | inaktiv, 10 kW geplant | ||
| Saalfeld | 12B | 2 kW | inaktiv | |
| Saalfeld/Remda | 12B | inaktiv, 10 kW geplant | ||
| Sonneberg (Bleßberg) | 12B | inaktiv, 10 kW geplant | ||
| Suhl (Erleshügel) | 12B | 1 kW | inaktiv |



| Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
| Erfurt/MDR | 11A | 0,5 kW | 10 kW | 📡 14.11.2018 |
| Sender | Block | ERP max | Bemerkung | |
| Bad Lobenstein (Sieglitzberg) | 8C | 10 kW | inaktiv | |
| Gera (Langenberg) | 8C | 10 kW | inaktiv |
| Sender | Block | ERP | Bemerkung | |
| Ilmenau Kickelhahn | 12B | 0,2 kW | 🔻 am 11.12.2014 |
| Radiosender | ehemalig | Bemerkung | ||
| Deutschlandfunk | 128 kbps DAB | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| Deutschlandradio Dokumente und Debatten | 48 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| Deutschlandradio Kultur | 72 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| Deutschlandradio Wissen | 72 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| ERF Plus | 72 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| MDR Figaro | 88 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| MDR Info | 88 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| MDR Info | 72 kbps | 🔻 8B am 01.05.2016 | ||
| MDR Jump | 88 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| MDR Sputnik | 88 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| MDR Klassik | 96 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| MDR Thüringen Erfurt | 48 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||
| MDR Thüringen Gera | 88 kbps | 🔻 12B am 11.12.2014 | ||